Dviejų diskų sėjamosios IrTem
- Titulinis
- Nauja technika
- Žemės ūkio technika
- Sėjamosios
- Universalios mechaninės sėjamosios
- Dviejų diskų sėjamosios IrTem
| Markė: | IrTem |
| Modelis: | DD |
| Darbinis plotis : | 2470 mm - 4030 mm |
| Kabinimo tipas: | Pakabinamas |
| Sėjamosios tipas: | Diskinė |
| Sėjimo eilučių skaičius: | 19 - 31 |
| Grūdų bunkerio talpa: | 640-1000 l |
| Atstumas tarp sėjimo eilučių: | 130 mm |
| Trąšų bunkerio talpa: | 310-480 l |
| Darbinis greitis: | 5-7 km/h |
| Technologines vėžės: | Yra |
| Svoris : | 1160 - 1790 |
Privalumai:
- Sustiprinta rėmo konstrukcija.
- Sėjamąsias galima naudoti su trąšomis, o dirbant be trąšų - atidaromos sklendės ir visą bunkerį galima naudoti sėkloms.
- Patogus išsėjimo normos nustatymas.
- Pavadėliai - tvirto liejinio.
- Pavadėliai vienodo ilgio, kas svarbu posūkiuose.
- Sėkladėžės paaukštinimai.
- Universalios išsėjimo ritės (tinka ir smulkioms, ir stambioms sėkloms).
- Vėžių purentuvai.
- Spyruoklinių akėtėlių sistema gale sėjamosios.
- Gylio palaikymo ratukai.
- Elektroninės technologinės vėžės.
- Belaipsnė pavarų dėžė.
- Hidrauliniai ženklintuvai.
- Hidraulinis gylio reguliavimas.
- Galimybė sėti - javus, smulkias ir stambias sėklas.
- Gali būti kombinuojamos su diskiniais skutikais, kultivatoriais.
Dviejų diskų sėjamosios IrTem 2-4m
| Sėjimo eilučių skaičius | vnt. | 19 | 21 | 23 | 27 | 31 | ||
| Atstumas tarp sėjimo eilučių | mm | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||
| Darbinis plotis | mm | 2470 | 2730 | 2990 | 3510 | 4030 | ||
| Plotis | mm | 2785 | 3035 | 3285 | 3830 | 4156 | ||
| Aukštis | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | ||
| Ilgis | mm | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | ||
| Grūdų bunkerio talpa | l | 330 | 360 | 390 | 480 | 510 | ||
| Trąšų bunkerio talpa | l | 310 | 340 | 370 | 450 |
480 |
||
| Grūdų bunkerio talpa be trąšų | l | 640 | 700 | 760 | 930 |
1000 |
||
| Padangų išmatavimai | 600/16 | 600/16 | 600/16 | 7.0/15.3 | 7.0/15.3 | |||
| Darbinis greitis | km/val. | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | ||
| Svoris | kg | 1160 | 1210 | 1320 | 1640 | 1790 | ||
| Reikalinga traktoriaus galia | AG | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | ||
apie komaniją IrTem